Описание
Гидроцилиндр поворота колес | 60x30x203 | 71.80.300/400 | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 |
Гидроцилиндр рулевого управления | 60x30x203 | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 | |
Гидроцилиндр грейфера | 60х40х305 | ЕК-18-40 | |
Гидроцилиндр отвала | 100x63x280 | 20.67.000 | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 |
Гидроцилиндр отвала | 125х80х200 | до 1998г. | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 |
Гидроцилиндр опоры | 100x63x400 | 20.77.000 | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 |
Гидроцилиндр ковша | 100х63х900 | 73.04.000 | ЕК-12 |
Гидроцилиндр стрелы | 100х63х1000 | 10.02.000 | ЕК-12 |
Гидроцилиндр ковша | 110х70х900 | 23.94.000 | ЕК-14 |
Гидроцилиндр стрелы | 110х70х1100 | 23.95.000 | ЕК-14 |
Гидроцилиндр рукояти | 110х80х1100 | 11.02.000 | ЕК-12, 18-40 |
Гидроцилиндр опоры | 125х80х400 | ЭО-3323А, ЕК-14/18 | |
Гидроцилиндр рукояти ковша | 34.64.00.800 | ЭО-3323А | |
Гидроцилиндр стрелы, опоры | 125х80х1000 | 34.64.00.800-02 | ЭО-3322Б/3326 |
Гидроцилиндр стрелы, ковша | 125х80х1100 | 21.91.000 | ЕК-18, ЕТ-18 |
Гидроцилиндр рукояти | 125х90х1100 | 21.91.000-01 | ЕК-14 |
Гидроцилиндр рукояти | 125х90х1400 | 21.92.000-01 | ЕК-18 |
Гидроцилиндр ковша | 140х90х800 | 4560.097.800 | ЭО-3322Б/3326 |
Гидроцилиндр стрелы | 140x90x920 | после 1998г. | ЭО-3323А |
Гидроцилиндр стрелы | 140x90x1000 | до 1998г. | ЭО-3323А |
Гидроцилиндр рукояти | 140х90х1250 | 4560.097.000 | ЭО-3322Б/3326 |
Гидроцилиндр рукояти | 160х110х1500 | 263.01.41.000 | ЕТ-26 |
Гидроцилиндр стрелы, ковша | 140х100х1245 | 263.01.42.000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.