Гидромотор 210.12.11.01Г нерегулируемый
| Технические характеристики гидромотора | ||
|---|---|---|
| Серия | 210.12 | |
| Рабочий объем, см3 | 11,6 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевой | |
| Направление вращения | реверсивное | |
| Аналоги | 210.12.00, 210Е12.01 | |
| Каталожный номер | 210.12.11.01Г | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 12 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
| номинальная | 2400 | |
| максимальная | 6000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 0,58 |
| номинальный | 27,84 | |
| максимальный | 69,60 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное | 32 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 9,28 |
| максимальная | 14,84 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 35 |
| максимальный | 56,1 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| Давление дренажа максимальное | 0,1 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 4 | |
Гидромотор 210.12.11.01Г аксиально поршневой
Гидромотор реверсивного вращения. Вал в шлицевом исполнении по ГОСТ 3033-80.

















