Гидромотор 210Е.12.00 аксиально поршневой
Технические характеристики гидромотора | ||
---|---|---|
Серия | 210.12 | |
Рабочий объем, см3 | 11,6 | |
Тип | нерегулируемый | |
Исполнение вала | шпоночный | |
Направление вращения | реверсивное | |
Аналоги | 210.12.11.00Г, 210.12.01 | |
Каталожный номер | 210Е.12.00 | |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 12 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
номинальная | 2400 | |
максимальная | 6000 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 0,58 |
номинальный | 27,84 | |
максимальный | 69,60 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное | 32 | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 9,28 |
максимальная | 14,84 | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 35 |
максимальный | 56,1 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
Давление дренажа максимальное | 0,1 | |
КПД гидромеханический | 96 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 4 |
Применяемость 210Е.12.00
Гидромотор 210Е.12.00 нерегулируелый
Гидромотор реверсивного вращения. Вал в шпоночном исполнении по ГОСТ 3033-80.