Гидромотор 303.3.112.1000 регулируемый
| Технические характеристики гидромотора 303.112.1000 | ||
|---|---|---|
| Серия | 303.3.112 | |
| Рабочий объем, см3 | 112 | |
| Тип | регулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевое | |
| Направление вращения | реверсивное | |
| Каталожный номер | 303.3.112.1000 (303.3.112.10.00) | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 112 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
| номинальная | 1200 | |
| максимальная | 3000 | |
| предельная | 4000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 5,6 |
| номинальный | 142 | |
| максимальный | 336 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное | 35 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 60 |
| максимальная | 262,8 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 356,5 |
| максимальный | 623,9 | |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 38 | |

















