Гидромотор регулируемый 303.3.112.220
Технические характеристики гидромотора 303.3.112.220 | ||
---|---|---|
Серия | 303.3.112 | |
Рабочий объем, см3 | 112 | |
Аналоги | 209.25 | |
Тип | регулируемый | |
Исполнение вала | шлицевое | |
Диаметр вала | 45 мм | |
Направление вращения | реверсивное | |
Каталожный номер | 303.3.112.220 | |
Применение | Автокраны КС-4572, КС-4573, КС-4574, ЭО-5124, ЕК-6, ЕК-8, коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 112 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
номинальная | 1200 | |
максимальная | 3000 | |
предельная | 4000 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 5,6 |
номинальный | 142 | |
максимальный | 336 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное | 35 | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 60 |
максимальная | 262,8 | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 356,5 |
максимальный | 623,9 | |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
КПД гидромеханический | 96 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 38 |
ПП «Автосайд» — крупнейший поставщик запасных частей к сельскохозяйственной и дорожно-строительной технике в Украине. Предлагаем вам Гидромотор регулируемый серии 303 по низким ценам. Мы осуществляем комплексное решение самых разнообразных задач покупателя по приобретению и ремонту запасных частей для сельскохозяйственной и спецтехники а также комплектующие к тракторам, комбайнам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям, электропогрузчикам, автопогрузчикам, электрокарам и любой другой промышленной и сельскохозяйственной технике по оптово-розничным ценам.
Для оптовых и постоянных клиентов есть система скидок!