Гидронасос НП-90 | Гидронасос аксиально-поршневой НП-90
Цена по запросу
Гидромотор нерегулируемый 310.3.112.00.06
Цена по запросу
Гидромотор 303.3.112.501 регулируемый
Цена по запросу
Артикул:
9d714d985772
Категории: Гидравлика, Гидромотор 303, Гидромотор и гидронасос
Описание
Гидромотор 303.3.112.501
| Технические характеристики гидромотора 303.3.112.501 | ||
|---|---|---|
| Серия | 303.3.112 | |
| Рабочий объем, см3 | 112 | |
| Тип | регулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевое | |
| Диаметр вала | 45 мм | |
| Направление вращения | реверсивное | |
| Каталожный номер | 303.3.112.501 | |
| Применение | Автокраны КС-4572, КС-4573, КС-4574, ЭО-5124, ЕК-6, ЕК-8, коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 112 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
| номинальная | 1200 | |
| максимальная | 3000 | |
| предельная | 4000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 5,6 |
| номинальный | 142 | |
| максимальный | 336 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное | 35 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 60 |
| максимальная | 262,8 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 356,5 |
| максимальный | 623,9 | |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 38 | |
Похожие товары
Насос дозатор DOC 315AG МТЗ-3022, 3522, ХТЗ (ТМ Салео Белоруссия)
Цена по запросу
Насос дозатор К-700 (Гидроруль Danfoss-1000) рулевого управления
Цена по запросу
Насос дозатор МРГ-125 на трактор Т-16 | Т-25 (под вал)
Цена по запросу

















