Гидромотор 310.112.00.06
| Технические характеристики гидронасоса | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.112 | |
| Рабочий объем, см3 | 112 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевой | |
| Направление вращения | правое вращение | |
| Аналоги | 410.112.А-02.02, 210.25.. | |
| Каталожный номер | 310.112.03.06 | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 112 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
| номинальная | 1200 | |
| максимальная | 200 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 44,8 |
| номинальный | 134,40 | |
| максимальный | 224 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное | 35 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 74,6 |
| максимальная | 130,66 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 375,27 |
| максимальный | 656,73 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 29 | |
Габариты и размеры гидромотора 310.112.00.06

Нерегулируемый гидромотор 210.25.13.21Б старого образца
Гидромотор реверсивного вращения.
Вал в шлицевом исполнении

















