Гидромотор 310.12.00.00 аксиальный
| Технические характеристики гидромотора 310.12.00.00 | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.12 | |
| Рабочий объем, см3 | 11,6 | |
| Диаметр вала, мм | 20 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевой | |
| Направление вращения | реверсивное | |
| Отличие | 2 резьбовых отверстия на торце | |
| Аналоги | МГ3.12/32А | |
| Каталожный номер | 310.12.00.00 | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 12 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
| номинальная | 2400 | |
| максимальная | 6000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 0,58 |
| номинальный | 27,84 | |
| максимальный | 69,60 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 32 | |
| максимальное для гидромоторов 310.4 | — | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 9,28 |
| максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 14,84 | |
| максимальная для гидромоторов 310.4 | — | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 35 |
| максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 56,1 | |
| максимальный для гидромоторов 310.4 | — | |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 4 | |
- Гидромотор реверсивного вращения.
- Вал в шлицевом исполнении
Применяется: ЭО-3323, ЭО-4124, ЭО-4225, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-16, ЕК-18, ЭО-43212, ЭО-43213, КМ-500.

















