Гидромотор 310.2.28.07.03
Технические характеристики гидромотора 310.2.28.07.03 | ||
---|---|---|
Серия | 310.2.28 | |
Рабочий объем, см3 | 28 | |
Диаметр вала, мм | 25 | |
Тип | нерегулируемый | |
Исполнение вала | шлицевой | |
Направление вращения | реверсивное | |
Отличие | 2 резьбовых отверстия по бокам, 2 резьбовых отверстия на торце | |
Аналоги | МГ2.28/32Б | |
Каталожный номер | 310.2.28.07.03 | |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 28 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
номинальная | 192 | |
максимальная | 4750 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 1,4 |
номинальный | 53,76 | |
максимальный | 133 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 32 | |
максимальное для гидромоторов 310.4 | — | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 17,92 |
максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 28,67 | |
максимальная для гидромоторов 310.4 | — | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 84,6 |
максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 135,5 | |
максимальный для гидромоторов 310.4 | — | |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
КПД гидромеханический | 96 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 10 |
Применяется: ДУ-82