Гидромотор 310.2.56.01.06
Технические характеристики гидромотора 310.2.56.01.06 | ||
---|---|---|
Серия | 310.2.56 | |
Рабочий объем, см3 | 56 | |
Диаметр вала, мм | 35 | |
Тип | нерегулируемый | |
Исполнение вала | шпоночный | |
Направление вращения | реверсивное | |
Отличие | 2 фланца на торце | |
Аналоги | — | |
Каталожный номер | 310.2.56.01.06 | |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 56 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
номинальная | 1800 | |
максимальная | 3750 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 2,8 |
номинальный | 84 | |
максимальный | 210 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 35 | |
максимальное для гидромоторов 310.4 | 40 | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 33,60 |
максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 58,80 | |
максимальная для гидромоторов 310.4 | 67,20 | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 169,3 |
максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 296,3 | |
максимальный для гидромоторов 310.4 | 338,8 | |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
КПД гидромеханический | 96 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 17 |
Гидромотор реверсивного вращения.
Вал в шпоночном исполнении