Гидромотор 310.25.13.10М
| Технические характеристики гидромотора 310.25.13.00М | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.25 | |
| Рабочий объем, см3 | 25 | |
| Диаметр вала, мм | 30 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевой | |
| Направление вращения | реверсивное | |
| Отличие | с наклонным блоком | |
| Аналоги | МГ3.12/32А | |
| Каталожный номер | 310.25.13.10М | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 25 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
| номинальная | 2400 | |
| максимальная | 6000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 0,58 |
| номинальный | 27,84 | |
| максимальный | 69,60 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 32 | |
| максимальное для гидромоторов 310.4 | — | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 9,28 |
| максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 14,84 | |
| максимальная для гидромоторов 310.4 | — | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 35 |
| максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 56,1 | |
| максимальный для гидромоторов 310.4 | — | |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 9 | |

















