Гидромотор нерегулируемый 310.3.112.00.06
Цена по запросу
Гидронасос нерегулируемый 310.2.56.03.06
Цена по запросу
Гидромотор нерегулируемый 310.3.56.00.06
Цена по запросу
Артикул:
c7b26a2199fe
Категории: Гидравлика, Гидромотор 310.3.56, Гидромотор и гидронасос, Гидромоторы 310
Описание
Гидромотор 310.3.56.00.06
| Технические характеристики гидромотора 310.3.56.00.06 | ||
|---|---|---|
| Серия | 310 | |
| Рабочий объем, см3 | 56 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевой | |
| Направление вращения | реверсивное | |
| Аналоги | А1-56/25.00 | |
| Каталожный номер | 310.3.56.00.06 | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 12 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
| номинальная | 1800 | |
| максимальная | 3750 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 2,80 |
| номинальный | 84 | |
| максимальный | 210 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 35 | |
| максимальное для гидромоторов 310.4 | 40 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 33,60 |
| максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 58,80 | |
| максимальная для гидромоторов 310.4 | 67,2 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 169,3 |
| максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 296,19 | |
| максимальный для гидромоторов 310.4 | 338,8 | |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 17 | |
Гидромотор реверсивного вращения.
Вал в шлицевом исполнении
Похожие товары
Насос дозатор DOC 100 (гидроруль) на ЮМЗ-6 (Салео, Белоруссия)
Цена по запросу
Насос дозатор DOC 160 МТЗ-1221, МТЗ-1523 «Салео» Белоруссия
Цена по запросу
Насос дозатор DOC50AD МТЗ-320 (Салео)
Цена по запросу
Насос дозатор LIFUM-140 ЮМЗ-6 | Гидроруль ЮМЗ-6
Цена по запросу
Насос дозатор К-700 (Гидроруль Danfoss-1000) рулевого управления
Цена по запросу
Насос дозатор ХУ-85-0/1 | Гидроруль ХУ-85-0/1 с блоком клапанов
Цена по запросу

















