Гидронасос 210.12.06.05 аксиальный нерегулируемый
| Технические характеристики гидронасоса | ||
|---|---|---|
| Серия | 210.12 | |
| Рабочий объем, см3 | 11,6 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шпоночный | |
| Направление вращения | левое вращение | |
| Аналоги | 210.12.12Л.00Г, 211Е.12Л.00 | |
| Каталожный номер |
210.12.06.00, 210.12.06.01, 210.12.06.02, 210.12.06.03, 210.12.06.04, 210.12.06.05 |
|
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 12 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
| номинальная | 2400 | |
| максимальная | 4000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 4,64 |
| номинальный | 27,84 | |
| максимальный | 46,40 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное | 32 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 15,46 |
| максимальная | 24,74 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 38,86 |
| максимальный | 62,19 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| Давление дренажа максимальное | 0,1 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 4 | |
- Вал шпонка
- Вращение левое
- Объем V=12
Применяемость 210.12.06.05

















