Гидромотор 310.4.112.00.06 нерегулируемый
Цена по запросу
Гидромотор нерегулируемый 310.3.112.01.06
Цена по запросу
Гидронасос 310.2.28.04.05 нерегулируемый левый
Цена по запросу
Артикул:
cc0aafd40846
Категории: Гидравлика, Гидромотор и гидронасос, Гидронасос 310, Гидронасос 310.2.28
Описание
Гидронасос нерегулируемый 310.2.28.04.05 левый вал шлицевой
| Технические характеристики гидронасоса 310.2.28.04.05 | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.28 | |
| Рабочий объем, см3 | 28 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевое | |
| Диаметр вала | 25 мм | |
| Направление вращения | левое | |
| Аналоги | МГ2.28/32.9.В, 210.16.12.01ГЛ | |
| Особености | 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 резьбовое отверстие на торце | |
| Каталожный номер | 310.2.28.04.05 | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 28 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
| номинальная | 1920 | |
| максимальная | 3000 | |
| предельная | 4750 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 11,2 |
| номинальный | 53,76 | |
| максимальный | 84 | |
| предельный | 133 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 32 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 28 |
| максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 44,8 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 93,82 |
| максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 150,11 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 10 | |
Похожие товары
Насос дозатор DOC50AD МТЗ-320 (Салео)
Цена по запросу
Насос дозатор LIFUM-140 ЮМЗ-6 | Гидроруль ЮМЗ-6
Цена по запросу
Насос дозатор MZOSPC100N (Болгария) МТЗ-80, ЮМЗ-6
Цена по запросу
Насос дозатор Д-160-14 20-02 МТЗ-82 (Гидроруль МТЗ-82, МТЗ-1221)
Цена по запросу

















