Гидронасос 310.56.03.06 аксиально-поршневой нерегулируемый
Технические характеристики гидронасоса 310.56.03.06 | ||
---|---|---|
Серия | 310.56 | |
Рабочий объем, см3 | 56 | |
Тип | нерегулируемый | |
Исполнение вала | шлицевое | |
Диаметр вала | 30 мм | |
Направление вращения | правое | |
Аналоги | — | |
Особености | 2 фланца на торце | |
Каталожный номер | 310.56.03.06 | |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 56 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
номинальная | 1800 | |
максимальная | 2500 | |
предельная | 3750 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 22,4 |
номинальный | 84 | |
максимальный | 140 | |
предельный | 210 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 35 | |
максимальное для гидромоторов 310.4 | 40 | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 46,66 |
максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 81,66 | |
максимальная для гидромоторов 310.4 | 93,33 | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 187,63 |
максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 328,36 | |
максимальный для гидромоторов 310.4 | 375,384 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
КПД гидромеханический | 96 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 17 |
Гидронасос правого вращения, Вал шлицевой.
Данный гидронасос используется в громадном количестве техники.
- Автокраны: КС-4574 — поворот стрелы, Автокраны Украинского и Российского производства;
- Коммунальная техника: Используется для вращения щеток (очистка дорог), устанавливается на вращатели для разбрасывания посыпгоно материала на дороги в зимнее время суток.
- Очень часто начали использовать эти гидронасосы в переоборудовании манипуляторов. Приганяют рабочий но б/у манипулятор с Европы. Снимают старый насос и переделывают под насос 310.56. За частую в манипуляторах используютня гидронасосы правого вращения, но бывает покупают гидромоторы 310.56 для перестраховки (незнают какого вращения у них раздатка.)
Аналоги гидронасоса 310.56.03.06
- Гидронасос МН 0.56/32.3 — Шахтинский завод «Гидропривод»
- 410.56-03.02У1 — ЧАО «Стройгидравлика»