Гидромотор / насос Parker F11-019-HB-CH-K-000
Цена по запросу
Гидронасос PGP511B0110CA1H2VJ7J5S-511A006 Parker
Цена по запросу
Гидронасос F1-061-R
Цена по запросу
Артикул:
1d15cd0e067b
Категория: PARKER
Описание
F1-061-R 3781060 Гидронасос трансмиссии гидрофикации Parker
Характеристики: 
| Размер корпуса
мотора | F1-25-M | F1-41-M | F1-51-M | F1-61-M | F1-81-M | F1-101-M | F1-121-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем [см3/об] | 25,6 | 40,9 | 51,1 | 59,5 | 81,6 | 102,9 | 118,5 |
| Макс. рабочее давление [бар] рабочий режим | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Макс. рабочее давление [бар] кратковременный режим | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Макс. частота вращения вала рабочий режим [об/мин] | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 500 | 1 400 | 1 300 |
| Макс. частота вращения вала кратковременный режим [об/мин] | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 700 |
| Крутящий момент [Нм] при 200 бар | 81 | 130 | 162 | 189 | 259 | 327 | 376 |
| Крутящий момент [Нм] при 350 бар | 142 | 227 | 284 | 331 | 453 | 572 | 658 |
| Макс. выходная мощность [кВт] рабочий режим | 20 | 27 | 31 | 34 | 41 | 48 | 51 |
| Макс. выходная мощность [кВт] кратковременный режим | 26 | 37 | 41 | 44 | 54 | 2 | 67 |
| Масса [кг] | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Похожие товары
Гидравлический насос PARKER
Цена по запросу
Гидравлический насос Parker для JCB 36cc
Цена по запросу
Гидромотор / насос Parker F11-019-SB-CS-K-201-MVL-0
Цена по запросу
Гидромотор / насос Parker F11-019-HB-CH-K-000
Цена по запросу
Гидронасос PGP511B0110CA1H2VJ7J5S-511A006 Parker
Цена по запросу
Гидронасос Parker PGP 511
Цена по запросу
Мотор гидравлический Parker F12
Цена по запросу
















