Гидронасос МГ2.12/32.4.В
Гидромотор можно заказать по вотцапу . Убедительная просьба перед покупкой уточняйте цену гидромотора и наличие на складе у менеджеров
Рабочий объем, см3 | 12 |
Частота вращения, об/мин (номинальная/максимальная) | 2400/4000 |
Давление на входе, МПА (ном/макс) | 20 (32) |
Расход, л/мин (номинальный) | 27,84 |
Мощность, КВт, номин/макс | 15,46 (24,74) |
КПД гидромеханический, % | 96 |
КПД полный, % | 91 |
Крутящий момент, Нм | 38,86 |
Вес без рабочей жидкости, кг | 4 |
Рекомендуемые марки масел: ИГП-18, ИГП-30 ТУ 30.101413, ВМГЗ ТУ38.101479, МГЕ-46В ТУ 38.001347, МГЕ-10А(ОСТ 38.01281), ТНК Гидравлик HLP32,46,68 ТУ38.301-41-180-01.