Гидронасос 310.112.03.06
| Технические характеристики гидронасоса 310.112.03.06 | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.112 | |
| Рабочий объем, см3 | 112 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевое | |
| Диаметр вала | 40 мм | |
| Направление вращения | правое | |
| Аналоги | МГ0.112/32М.3, 210.25.12.21В, 410.112.А-00.02У1, A2FO 107 | |
| Особености | 2 фланца на торце | |
| Каталожный номер | 310.112.03.06 | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 112 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
| номинальная | 1200 | |
| максимальная | 2000 | |
| предельная | 3000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 44,8 |
| номинальный | 134,40 | |
| максимальный | 224 | |
| предельный | 336 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 35 | |
| максимальное для гидромоторов 310.4 | 40 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 74,66 |
| максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 130,66 | |
| максимальная для гидромоторов 310.4 | 149,33 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 375,27 |
| максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 656,73 | |
| максимальный для гидромоторов 310.4 | 750,54 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 95 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 29 | |
Гидронасос правого вращения.
Вал в шлицевом исполнении

















