Гидронасос нерегулируемый 310.2.28.09.05
Технические характеристики гидронасоса 310.2.28.09.05 | ||
---|---|---|
Серия | 310.28 | |
Рабочий объем, см3 | 28 | |
Тип | нерегулируемый | |
Исполнение вала | шлицевое | |
Диаметр вала | 25 мм | |
Направление вращения | левое | |
Аналоги | МГ2.28/32.4.В | |
Особености | 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 резьбовое отверстие на торце | |
Каталожный номер | 310.2.28.09.05 | |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 28 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
номинальная | 1920 | |
максимальная | 3000 | |
предельная | 4750 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 11,2 |
номинальный | 53,76 | |
максимальный | 84 | |
предельный | 133 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 32 | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 28 |
максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 44,8 | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 93,82 |
максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 150,11 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
КПД гидромеханический | 96 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 10 |
ПП «Автосайд» — крупнейший поставщик запасных частей к сельскохозяйственной и дорожно-строительной технике в Украине. Предлагаем вам Гидромотор нерегулируемый серии 310 по низким ценам. Мы осуществляем комплексное решение самых разнообразных задач покупателя по приобретению и ремонту запасных частей для сельскохозяйственной и спецтехники а также комплектующие к тракторам, комбайнам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям, электропогрузчикам, автопогрузчикам, электрокарам и любой другой промышленной и сельскохозяйственной технике по оптово-розничным ценам.
Для оптовых и постоянных клиентов есть система скидок!