Гидронасос нерегулируемый 310.3.56.03.06
| Технические характеристики гидронасоса 310.3.56.03.06 | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.56 | |
| Рабочий объем, см3 | 56 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевое | |
| Диаметр вала | 35 мм | |
| Направление вращения | правое | |
| Аналоги | МН56/32.3, 410.56-10.02, A2FO 55 | |
| Особености | 2 фланца на торце | |
| Каталожный номер | 310.3.56.03.06 | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 56 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
| номинальная | 1800 | |
| максимальная | 2500 | |
| предельная | 3750 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 22,4 |
| номинальный | 84 | |
| максимальный | 140 | |
| предельный | 210 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 35 | |
| максимальное для гидромоторов 310.4 | 40 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 46,66 |
| максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 81,66 | |
| максимальная для гидромоторов 310.4 | 93,33 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 187,63 |
| максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 328,36 | |
| максимальный для гидромоторов 310.4 | 375,384 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 20 | |
ПП «Автосайд» — крупнейший поставщик запасных частей к сельскохозяйственной и дорожно-строительной технике в Украине. Предлагаем вам Гидромотор нерегулируемый серии 310 по низким ценам. Мы осуществляем комплексное решение самых разнообразных задач покупателя по приобретению и ремонту запасных частей для сельскохозяйственной и спецтехники а также комплектующие к тракторам, комбайнам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям, электропогрузчикам, автопогрузчикам, электрокарам и любой другой промышленной и сельскохозяйственной технике по оптово-розничным ценам.
Для оптовых и постоянных клиентов есть система скидок!

















