Гидронасос 310.4.112.06.06
Технические характеристики гидронасоса 310.4.112.06.06 | ||
---|---|---|
Серия | 310.112 | |
Рабочий объем, см3 | 112 | |
Тип | нерегулируемый | |
Исполнение вала | шпоночное | |
Диаметр вала | 40 мм | |
Направление вращения | левое | |
Аналоги | — | |
Особености | 2 фланца на торце | |
Каталожный номер | 310.4.112.06.06 | |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 112 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
номинальная | 1200 | |
максимальная | 2000 | |
предельная | 3000 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 44,8 |
номинальный | 134,40 | |
максимальный | 224 | |
предельный | 336 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 35 | |
максимальное для гидромоторов 310.4 | 40 | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 74,66 |
максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 130,66 | |
максимальная для гидромоторов 310.4 | 149,33 | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 375,27 |
максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 656,73 | |
максимальный для гидромоторов 310.4 | 750,54 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
КПД гидромеханический | 95 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 29 |
Гидронасос левого вращения.
Вал в шпоночном исполнении