Гидронасос аксиально-поршневой НП-90
| Технические характеристики гидронасоса НП-90 | ||
|---|---|---|
| Серия | НП-90 | |
| Рабочий объем, см3 | 89 | |
| Тип | регулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевое | |
| Диаметр вала | 34,5 мм | |
| Направление вращения | правое | |
| Каталожный номер | НП-901 | |
| Применение |
Применение гидронасоса НП-90
|
|
Применение гидронасоса НП-90Л
|
||
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 500 |
| номинальная | 2500 | |
| максимальная | 3720 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | максимальный | 314,5 |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 42 |
| максимальное | 45 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 160 |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,25 | |
| Масса, кг | 85 | |

















