Гидронасос PGP511B0110CA1H2VJ7J5S-511A006 Parker

Цена по запросу

Артикул: 7b72ab57bc78 Категория:
Описание

Шестеренные насосы повышенной мощности в  алюминиевом корпусе Серия PGP511

Гидронасос  PGP511B0110CA1H2VJ7J5S-511A006 Parker 3349120041

Характеристики

PGP 511 0060 0080 0100 0110 0140 0160 0190 0230 0270 0330
Рабочий объем (см3/об) 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,0 19,0 23,0 27,0 33,0
Макс. давление в непр. режиме (бар) 250 250 250 250 250 250 250 225 190 155
Макс. рабочая частота вращения (об/мин) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3250 2750 2350 2000
Входная мощность (кВт) 4,5 6,0 7,5 8,3 10,5 12,0 14,3 14,7 14,9 17,3
Масса (кг) 3,40 3,47 3,55 3,57 3,71 3,79 3,91 4,06 4,21 4,45

 

Screenshot_20200406-142400_Instagram  PDF