Гидронасос регулируемый двухпоточный 321.224.А-12.00У1
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип гидромотора | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Регулируемый гидромотор | Да |
| Номинальное давление | 20.0 (МПа) |
| Максимальное рабочее давление | 32.0 (МПа) |
| Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 25.0 (кв. мм/с) |
| Коэффициент полезного действия | 0.91 (%) |
| Рабочий объем | 224.0 (куб. см) |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -25.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 75.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Направление вращения | Правое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 280.0 (кг) |

















