Гидрораспределитель РП70-1221.1 МТЗ-1221 (ТМ "Салео" Белоруссия)
Цена по запросу
Рычаг гидрораспределителя РХ-346 (Болгария)
Цена по запросу
Гидрораспределители РХ-346 Болгарский
Цена по запросу
Артикул:
646989ae2adf
Категории: Гидравлика, Гидрораспределитель
Описание
Распределители РХ-346
| Распределители РХ-346 | |
|---|---|
| Тип распределителя: | Cекционный, клапанно-золотниковый |
| Применение: | автокраны КС | автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180 | манипуляторы | мусоровозы |
| Количество рабочих секций: | от 1 до 11 |
| Класс чистоты: | не грубее 25 |
| Тонкость фильтрации: | 25 мкм |
| Ход золотника: | 7 мм |
| Вес: | от 7 до 33 кг |
| Технические характеристики РХ-346 | ||
|---|---|---|
| Давление на входе; МПа: | номинальное | 20 |
| максимальное | 20 | |
| минимальное | 5 | |
| Расход рабочей жидкости; л/мин: | 60 | |
| Максимальные внутренние утечки по зазорам золотника из рабочей полости при нейтральной позиции золотника; см3/мин; не более | 18 | |
| Количество рабочих секций: | максимальное | 11 |
| минимальное | 1 | |
| Усилие; необходимое для перемещения золотника из нейтральной позиции в рабочее; Н; не более | 200 | |
| Ход золотника; мм: | 7 | |
| Температура окружающей среды; С: | максимальная | +45 |
| минимальная | -60 | |
| Характеристика рабочей жидкости: кинематическая вязкость; мм2/с.: | максимальная | 400 |
| минимальная | 10 | |
| Температура; С: | максимальная | +80 |
| минимальная | -40 | |
| Класс чистоты; не грубее | 13 | |
| Номинальная тонкость фильтрации; мкм | 25 | |
| Рабочая жидкость: | Минеральные и гидравлические масла | |
Размеры гидрораспределителя РХ-346


Детали
| Тип гидрораспределителя | Секционные, с открытым центром |
|---|
Похожие товары
Насос дозатор DOC 160 МТЗ-1221, МТЗ-1523 «Салео» Белоруссия
Цена по запросу
Насос дозатор DOC50AD МТЗ-320 (Салео)
Цена по запросу
Насос дозатор LIFUM-140 ЮМЗ-6 | Гидроруль ЮМЗ-6
Цена по запросу
Насос дозатор Д-100-14 20-02 МТЗ-80, ЮМЗ-6 (Белоруссия, Могелёв)
Цена по запросу

















