Насос НШ 14Г-3 | Насос шестеренчатый НШ 14Г-3 (ЗАО»СК»Гидросила»)
Цена по запросу
Артикул:
14f94682279f
Категории: Гидравлика, Насос НШ-14, Шестеренчатый насос НШ
Описание
Шестеренчатый насос НШ 14Г-3
| Насос шестеренчатый — НШ 14Г-3 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 14Г-3, НШ 14Г-3Л |
| Применение | МТЗ-920, МТЗ-952, МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1005, МТЗ-1025, МТЗ-1221, МТЗ-1522 |
| Исполнение | Правое или левое вращение. |
| Рабочий объём, см? | 14 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 20 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 30,3 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,92 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 10,3 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 2,4 кг |

Детали
| Производитель | ЗАО «Гидросила» Кировоград |
|---|---|
| Техника | МТЗ-1022, МТЗ-1521, МТЗ-1221 |
| Вращение | Левое, Правое |
| Рабочий объем | 13.75 см? |
| Давление на выходе | 16 Мпа |
| Объемная подача | 30,3 л/мин |
| Частота вращения | 2400 об/мин |
| Мощность | 10,3кВт |
Похожие товары
Насос дозатор Danfoss-100 МТЗ-80, ЮМЗ-6 «Данфосс»
Цена по запросу
Насос дозатор DOC 160 МТЗ-1221, МТЗ-1523 «Салео» Белоруссия
Цена по запросу
Насос дозатор DOC 315AG МТЗ-3022, 3522, ХТЗ (ТМ Салео Белоруссия)
Цена по запросу
Насос дозатор LIFUM-200/500 ХТЗ-170.21, Т-156, Т-151К
Цена по запросу
Насос дозатор MZOSPC100N (Болгария) МТЗ-80, ЮМЗ-6
Цена по запросу

















