Шестеренчтатый насос НШ 14У-3
| Насос шестеренчатый — НШ 14У-3 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 14У-3, НШ 14У-3Л |
| Применение | МТЗ-1022 (после 2001 г.), МТЗ-1521 (после 98 г.), МТЗ-1221 |
| Исполнение | Правое или левое вращение. |
| Рабочий объём, см? | 14 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 20 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 30,3 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,92 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 10,3 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 2,6 кг |


















