Насос НШ 32Д-4 | Насос шестеренчатый НШ 32Д-4 (ОАО ВЗТА г. Винница)
Цена по запросу
Артикул:
a523491e8cc7
Категории: Гидравлика, Насос НШ-32, Шестеренчатый насос НШ
Описание
Шестеренчатый насос НШ 32Д-4 — «ВЗТА» Винница
| Насос шестеренчатый — НШ 32Д-4 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 32Д-4, НШ 32Д-4Л |
| НШ 32Д-4 — правое вращение | МТЗ-1522, МАЗ-64227, МАЗ-54332, МАЗ-5337, МАЗ-5551, МАЗ-5516, БелАЗ-7549 (80т), БелАЗ-7512 (120т), КСК-100 и мод., КЗР-10, ЛЕВ 4008, ЛЕВ 40814, ЛЕВ 4013, ЛЕВ 4014, ЛЕВ 40816, ЛЕВ 4066, ЗИЛ-ММЗ, ГАЗ-САЗ, КамАЗ-55111, КамАЗ-65111, КамАЗ-65115, Урал-5557, Урал-55571, Урал-5323 (4-осный), ДТ-75, ТТЗ-100К, Т-4А, Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б, ТТ-4М, ЭО-2628 (МТЗ-82), ЭО-2626 (МТЗ-82), ЭО-2626А (МТЗ-82), ПЭ-08Б, ПФ-1А, ПГ-1А, ПГБ-1,0 |
| НШ 32Д-4Л — левое вращение | Т-130Г, Т-140Г, Т-160Г, Т-170Г, ХТЗ-17021, ХТЗ-17121, ХТЗ-17221, Т-151К, Т-150К, Т-150, Т-150-05, Т-150Д, ХТЗ-153, ХТЗ-180, ХТЗ-181, ХТЗ-200, ХТЗ-153Б, ЛХТ-55, ЛХТ-100, ЛХТ-100-06, ЛХТ-100-04, ТДТ-55А, ТДТ-55А-05, ТЛТ-100, ТЛТ-100-04, ТЛТ-100-06, ТЛТ-100А-06, ТБ-1 (1М, 1М-18, 1М-15, 1М-16), ДТ-75 (Н, НТ, Д, ДТ), ВТ-100 (Н, Д, ДС, Т), ВТ-100, ДТ-75, ВТ-130, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, ДТ-75МЛ и мод., ДТ-75Т и мод., Т-90П и мод., Т-4А, Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б, ТТ-4М, ЭО-2629 (ЮМЗ-6Л), ЭО-2621 (ЮМЗ-6Л), ПЭА-1,0, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, КМ-1, ЛТЗ-155 |
| Исполнение | Правое или левое вращение |
| Рабочий объём, см? | 32 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 20 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 71,5 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,94 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 29 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 4,5 кг |

Детали
| Производитель | ОАО «ВЗТА» Винница |
|---|---|
| Техника | ЛЕВ 40816, МТЗ-1522 |
| Вращение | Левое, Правое |
| Рабочий объем | 32 см? |
| Давление на выходе | 20 МПа |
| Объемная подача | 68,8 л/мин |
| Частота вращения | 2400 об/мин |
| Номинальная мощность | 33,2 кВт |
Похожие товары
Насос дозатор DOC 100 (гидроруль) на ЮМЗ-6 (Салео, Белоруссия)
Цена по запросу
Насос дозатор DOC 160 МТЗ-1221, МТЗ-1523 «Салео» Белоруссия
Цена по запросу
Насос дозатор HKUQS-160 МТЗ-80, МТЗ-82 Гидроруль МТЗ
Цена по запросу
Насос дозатор Д-100-14 20-02 МТЗ-80, ЮМЗ-6 (Белоруссия, Могелёв)
Цена по запросу
Насос дозатор К-700 (Гидроруль Danfoss-1000) рулевого управления
Цена по запросу

















