Шестеренчатый насос НШ 50БТ-3
| Насос шестеренчатый — НШ 50БТ-3 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 50БТ-3, НШ 50БТ-3Л |
| Применение | Сельско-хозяйственная, коммунальная, строительно-дорожная техника |
| Исполнение | Правое или левое вращение |
| Рабочий объём, см? | 50 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 110,8 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,94 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 35,6 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 5,75 кг |


















