Шестеренчатый насос НШ 50Д-3 — ВЗТА Винница
| Насос шестеренчатый — НШ 50Д-3 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 50Д-3, НШ 50Д-3Л |
| НШ 50Д-3 — правое вращение | МАЗ-64227, МАЗ-5516 |
| НШ 50Д-3Л — левое вращение | ДЭТ-320-02Б2Л, ТР-12 (на базе Т-10) и ТР-20 (на базе Т-12), Т-10, Т-12, К-744-1, К-744Р2, ТБ-1, ТБ-1М, ХТЗ-17121, ХТЗ-17021, ХТЗ-17221, Т-150К, Т-151К, Т-150, Т-150-05, Т-150Д, ХТЗ-153, ХТЗ-153Б, ХТЗ-180, ХТЗ-181, ХТЗ-200 , ХТЗ-120, ХТЗ-121, ХТЗ-6031, ХТЗ-16132, ХТЗ-16231, МоАЗ-6014, РКМ-6-01, СПС-4,2А-02, КрАЗ-6510 и мод., КамАЗ-6520, КамАЗ-6521, КамАЗ-6522, КамАЗ-6540 |
| Исполнение | Правое или левое вращение |
| Рабочий объём, см? | 50 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 21 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 110,8 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,94 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 35,6 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 5,25 кг |


















