Шестеренчатый насос НШ 50ДКМ-3 — ОАО ВЗТА г. Винница
| Насос шестеренчатый — НШ 50ДКМ-3 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 50ДКМ-3, НШ 50ДКМ-3Л |
| НШ 50ДКМ-3 — правое вращение | МАЗ-5516, БелАЗ-75406 (32т), БелАЗ-75481 (42т), БелАЗ-535, МоАЗ-546П(6014), ВТ-150Д |
| НШ 32Д-4Л — левое вращение | БелАЗ-535, Д-122, ГС-10.01, ДЗ-180А |
| Исполнение | Правое или левое вращение |
| Рабочий объём, см? | 50 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 20 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 110,8 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,94 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 35,6 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 5,75 кг |


















