Шестеренчатый насос НШ 50М-4 — ЗАО Гидросила Кировоград
| Насос шестеренчатый — НШ 50М-4 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 50М-4, НШ 50М-4Л |
| НШ 50М-4 — правое вращение | МТЗ-2522, ДТ-175М Волгарь, ВТ-150Д, ПЭА-1,0, Т-250, Т-4.02Б, МоАЗ-6014, МАЗ-5516 и мод., БелАЗ-75406 (32 т), БелАЗ-75481 (42 т), БелАЗ-535 |
| НШ 32Д-4Л — левое вращение | МоАЗ-4048, РКМ-6-01, СПС-4,2А-02, МАЗ-5516 и мод., КрАЗ-6510 и мод., КамАЗ-6520, КамАЗ-6521, КамАЗ-6522, КамАЗ-6540, БелАЗ-75481 (42 т), БелАЗ-535 |
| Исполнение | Правое или левое вращение |
| Рабочий объём, см? | 50 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 20 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 110,8 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,94 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 35,6 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 5,5 кг |


















