Шестеренчатый насос НШ 50У-3 — «Гидравлика» Мелитополь
| Насос шестеренчатый — НШ 50У-3 | |
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 50У-3, НШ 50У-3Л |
| НШ 50У-3 — правое вращение | ДТ-175, МоАЗ, МАЗ, БелАЗ, ПЭА-1, ПЭА-1А |
| НШ 50У-3Л — левое вращение | ТДТ-55, ЛХТ-55, Т-150, Т-4А, МоАЗ, БелАЗ, МАЗ |
| Исполнение | Правое или левое вращение |
| Рабочий объём, см? | 50 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 21 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 71,5 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,94 |
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 24 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм?/с | 55…70 |
| Вес | 5 кг |


















