Гидронасос нерегулируемый 310.2.112.04.06
Цена по запросу
Гидромотор нерегулируемый 310.2.28.00.03
Цена по запросу
Гидромотор 303.1.112.1000 регулируемый
Цена по запросу
Артикул:
84a957b3def4
Категории: Гидравлика, Гидромотор 303, Гидромотор и гидронасос
Описание
Гидромотор регулируемый 303.1.112.1000
| Технические характеристики гидромотора 303.1.112.10.00 | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.112 | |
| Рабочий объем, см3 | 112 | |
| Тип | регулируемый | |
| Исполнение вала | шлицевое | |
| Диаметр вала | 45 мм | |
| Направление вращения | реверсивное | |
| Каталожный номер | 303.1.112.10.00 (303.1.112.1000) | |
| Применение | Автокраны, ЭО-5124, ЕК-6, ЕК-8, коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 112 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
| номинальная | 1200 | |
| максимальная | 3000 | |
| предельная | 4000 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 5,6 |
| номинальный | 142 | |
| максимальный | 336 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
| максимальное | 35 | |
| Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 60 |
| максимальная | 262,8 | |
| Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 356,5 |
| максимальный | 623,9 | |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| КПД гидромеханический | 96 % | |
| КПД полный | 91 % | |
| Масса, кг | 38 | |
Похожие товары
Насос дозатор Danfoss-100 МТЗ-80, ЮМЗ-6 «Данфосс»
Цена по запросу
Насос дозатор DOC 160 МТЗ-1221, МТЗ-1523 «Салео» Белоруссия
Цена по запросу
Насос дозатор HKUQS-160 МТЗ-80, МТЗ-82 Гидроруль МТЗ
Цена по запросу
Насос дозатор LIFUM-140 ЮМЗ-6 | Гидроруль ЮМЗ-6
Цена по запросу
Насос дозатор MZOSPC100N (Болгария) МТЗ-80, ЮМЗ-6
Цена по запросу
Насос дозатор МРГ-125 на трактор Т-16 | Т-25 (под вал)
Цена по запросу

















