Гидромотор 310.3.112.01.06
Технические характеристики гидромотора 310.3.112.01.06 | ||
---|---|---|
Серия | 310.3.112 | |
Рабочий объем, см3 | 112 | |
Диаметр вала, мм | 40 | |
Тип | нерегулируемый | |
Исполнение вала | шлицевой | |
Направление вращения | реверсивное | |
Отличие | 2 фланца на торце | |
Аналоги | МГ112/32М | |
Каталожный номер | 310.3.112.01.06 | |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
Типоразмер | 112 | |
Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 50 |
номинальная | 1200 | |
максимальная | 3000 | |
Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 5,6 |
номинальный | 134,40 | |
максимальный | 336,00 | |
Давление на входе P, МПа | номинальное | 20 |
максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 35 | |
максимальное для гидромоторов 310.4 | 40 | |
Мощность эффективная N, кВт | номинальная | 44,8 |
максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 78,4 | |
максимальная для гидромоторов 310.4 | 89,6 | |
Крутящий момент эффективный T, Нм | номинальный | 338,7 |
максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 592,7 | |
максимальный для гидромоторов 310.4 | 677,4 | |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 | |
Коэффициент расхода | 0,95 | |
КПД гидромеханический | 96 % | |
КПД полный | 91 % | |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор реверсивного вращения.
Вал в шпоночном исполнении